Blonay - Saint-Légier en chiffres
Chiffres clés
| Population | 12'463 (au 31 décembre 2024) |
| Sobriquets | Saint-Légier - La Chiésaz : Les Tyalos (du patois "Tue-le") Blonay : Les Tire-troncs |
| Taux d'imposition | 67.5 |
| Superficie | 3'144 hectares |
| Altitude | de 427 m à 1892 m (sommet du Pila) |
| District | Riviera - Pays-d'Enhaut |
| Municipalité | 7 membres |
| Conseil communal | 80 membres |
| Nombre de ménages (au 31 décembre 2024) | 5'020 |
Population par type de statut
Répartition de la population par année de naissance
Répartition population par âge